Étkezési térítési díjak 2022. november 1. napjától
A gyermekétkeztetési, illetve egyéb étkezési intézményi térítési díjtételek
Intézményi térítési díjak bruttó árai | |
Óvoda egész napos: | 480.- |
ebből tízórai: | 95.- |
ebéd: | 290.- |
uzsonna: | 95.- |
Általános Iskola | |
7-10 éves korosztály | 525.- |
ebből tízórai: | 100.- |
ebéd: | 325.- |
uzsonna: | 100.- |
11-14 éves korosztály | 550.- |
ebből tízórai: | 105.- |
ebéd: | 340.- |
uzsonna: | 105.- |
Bölcsőde egész napos (reggeli, tízórai, ebéd, uzsonna): | 815.- |
ebből ebéd: | 370.- |
Szociális étkeztetés (ebéd): | 725.- |
Szociális étkeztetés (ebéd) kiszállítással: | 1.355.- |
Személyzeti étkezők (ebéd): | 725.- |
2023. január 1. napjától a bölcsődében az étkezés intézményi térítési díja az alábbiakra változik:
(Intézményi térítési díjak bruttó árai) | |
Bölcsőde egész napos (reggeli, tízórai, ebéd, uzsonna): | 1145.- |
ebéd: | 445.- |